;LightBurn 1.6.04
;Custom GCode device profile, absolute coords
;Bounds: X40.75 Y3 to X99.25 Y13
G00 G17 G40 G21 G54
G90
M3
G1 Z10 F500
;Cut @ 400 mm/min, 80% power

M8
G0 Z3.5 F500
G0 X40.971 Y6.513 Z3.5
G1 Z0 F500
;Layer C3
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.271 Y6.513 F410
G1 X40.148 Y6.992 Z0 S800 F800
G1 X40.072 Y7.489 Z0 F800
G1 X40.046 Y8 Z0 F800
G1 X40.072 Y8.511 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.772 Y8.511 F410
G1 X40.848 Y9.008 Z0 F800
G1 X40.971 Y9.487 Z0 F800
G1 X41.139 Y9.946 Z0 F800
G1 X41.35 Y10.383 Z0 F800
G1 X41.6 Y10.796 Z0 F800
G1 X41.888 Y11.18 Z0 F800
G1 X42.211 Y11.536 Z0 F800
G1 X42.566 Y11.858 Z0 F800
G1 X42.951 Y12.146 Z0 F800
G1 X43.363 Y12.397 Z0 F800
G1 X43.8 Y12.607 Z0 F800
G1 X44.26 Y12.775 Z0 F800
G1 X44.739 Y12.898 Z0 F800
G1 X45.235 Y12.974 Z0 F800
G1 X45.746 Y13 Z0 F800
G1 X46.258 Y12.974 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X46.258 Y12.474 F410
G1 X46.754 Y12.398 Z0 F800
G1 X47.233 Y12.275 Z0 F800
G1 X47.693 Y12.107 Z0 F800
G1 X48.13 Y11.897 Z0 F800
G1 X48.542 Y11.646 Z0 F800
G1 X48.927 Y11.358 Z0 F800
G1 X49.282 Y11.036 Z0 F800
G1 X49.605 Y10.68 Z0 F800
G1 X49.893 Y10.296 Z0 F800
G1 X50.143 Y9.883 Z0 F800
G1 X50.354 Y9.446 Z0 F800
G1 X50.522 Y8.987 Z0 F800
G1 X50.645 Y8.508 Z0 F800
G1 X50.721 Y8.011 Z0 F800
G1 X50.746 Y7.5 Z0 F800
G1 X50.721 Y6.989 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X50.021 Y6.989 F410
G1 X49.945 Y6.492 Z0 F800
G1 X49.822 Y6.013 Z0 F800
G1 X49.654 Y5.554 Z0 F800
G1 X49.443 Y5.117 Z0 F800
G1 X49.193 Y4.704 Z0 F800
G1 X48.905 Y4.32 Z0 F800
G1 X48.582 Y3.964 Z0 F800
G1 X48.227 Y3.642 Z0 F800
G1 X47.842 Y3.354 Z0 F800
G1 X47.43 Y3.103 Z0 F800
G1 X46.993 Y2.893 Z0 F800
G1 X46.533 Y2.725 Z0 F800
G1 X46.054 Y2.602 Z0 F800
G1 X45.558 Y2.526 Z0 F800
G1 X45.046 Y2.5 Z0 F800
G1 X44.535 Y2.526 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X44.535 Y3.026 F410
G1 X44.039 Y3.102 Z0 F800
G1 X43.56 Y3.225 Z0 F800
G1 X43.1 Y3.393 Z0 F800
G1 X42.663 Y3.603 Z0 F800
G1 X42.251 Y3.854 Z0 F800
G1 X41.866 Y4.142 Z0 F800
G1 X41.511 Y4.464 Z0 F800
G1 X41.188 Y4.82 Z0 F800
G1 X40.9 Y5.204 Z0 F800
G1 X40.65 Y5.617 Z0 F800
G1 X40.439 Y6.054 Z0 F800
G1 X40.271 Y6.513 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X40.971 Y6.513 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X40.971 Y6.013 F410
G0 X60.746 Y2.5 Z3.5 F400
G1 Z0 F500
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G1 Y12.781 Z0 F800
G1 X70.788 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X70.788 Y12.281 F410
G1 Y2.5 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X70.088 Y2.5 F410
G1 X60.046 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X60.746 Y2.5 F410
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X60.746 Y3 F410
G0 X80.924 Y5.45 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.224 Y5.45 F410
G1 X80.138 Y5.784 Z0 F800
G1 X80.085 Y6.13 Z0 F800
G1 X80.067 Y6.486 Z0 F800
G1 X80.085 Y6.843 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.785 Y6.843 F410
G1 X80.838 Y7.189 Z0 F800
G1 X80.924 Y7.523 Z0 F800
G1 X81.041 Y7.844 Z0 F800
G1 X81.188 Y8.148 Z0 F800
G1 X81.363 Y8.436 Z0 F800
G1 X81.563 Y8.704 Z0 F800
G1 X81.788 Y8.952 Z0 F800
G1 X82.036 Y9.177 Z0 F800
G1 X82.304 Y9.378 Z0 F800
G1 X82.592 Y9.552 Z0 F800
G1 X82.896 Y9.699 Z0 F800
G1 X83.217 Y9.816 Z0 F800
G1 X83.551 Y9.902 Z0 F800
G1 X83.897 Y9.955 Z0 F800
G1 X84.254 Y9.973 Z0 F800
G1 X84.61 Y9.955 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X84.61 Y9.455 F410
G1 X84.956 Y9.402 Z0 F800
G1 X85.29 Y9.316 Z0 F800
G1 X85.611 Y9.199 Z0 F800
G1 X85.915 Y9.052 Z0 F800
G1 X86.203 Y8.878 Z0 F800
G1 X86.471 Y8.677 Z0 F800
G1 X86.719 Y8.452 Z0 F800
G1 X86.944 Y8.204 Z0 F800
G1 X87.145 Y7.936 Z0 F800
G1 X87.319 Y7.648 Z0 F800
G1 X87.466 Y7.344 Z0 F800
G1 X87.583 Y7.023 Z0 F800
G1 X87.669 Y6.689 Z0 F800
G1 X87.722 Y6.343 Z0 F800
G1 X87.74 Y5.986 Z0 F800
G1 X87.722 Y5.63 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X87.022 Y5.63 F410
G1 X86.969 Y5.284 Z0 F800
G1 X86.883 Y4.95 Z0 F800
G1 X86.766 Y4.629 Z0 F800
G1 X86.619 Y4.325 Z0 F800
G1 X86.445 Y4.037 Z0 F800
G1 X86.244 Y3.769 Z0 F800
G1 X86.019 Y3.521 Z0 F800
G1 X85.771 Y3.296 Z0 F800
G1 X85.503 Y3.095 Z0 F800
G1 X85.215 Y2.921 Z0 F800
G1 X84.911 Y2.774 Z0 F800
G1 X84.59 Y2.657 Z0 F800
G1 X84.256 Y2.571 Z0 F800
G1 X83.91 Y2.518 Z0 F800
G1 X83.554 Y2.5 Z0 F800
G1 X83.197 Y2.518 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X83.197 Y3.018 F410
G1 X82.851 Y3.071 Z0 F800
G1 X82.517 Y3.157 Z0 F800
G1 X82.196 Y3.274 Z0 F800
G1 X81.892 Y3.421 Z0 F800
G1 X81.604 Y3.595 Z0 F800
G1 X81.336 Y3.796 Z0 F800
G1 X81.088 Y4.021 Z0 F800
G1 X80.863 Y4.269 Z0 F800
G1 X80.663 Y4.537 Z0 F800
G1 X80.488 Y4.825 Z0 F800
G1 X80.341 Y5.129 Z0 F800
G1 X80.224 Y5.45 Z0 F800
G0 Z3.5 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X80.924 Y5.45 F410
G0 X92.351 Y6.297 Z3.5
G1 Z0 F500
; --- FIX X Backlash ---
G0 X91.651 Y6.297 F410
G1 X91.599 Y6.644 Z0 F800
G1 X91.581 Y7 Z0 F800
G1 X91.599 Y7.356 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X92.299 Y7.356 F410
G1 X92.351 Y7.703 Z0 F800
G1 X92.437 Y8.037 Z0 F800
G1 X92.555 Y8.357 Z0 F800
G1 X92.701 Y8.662 Z0 F800
G1 X92.876 Y8.949 Z0 F800
G1 X93.077 Y9.218 Z0 F800
G1 X93.302 Y9.465 Z0 F800
G1 X93.549 Y9.69 Z0 F800
G1 X93.818 Y9.891 Z0 F800
G1 X94.105 Y10.066 Z0 F800
G1 X94.41 Y10.212 Z0 F800
G1 X94.73 Y10.33 Z0 F800
G1 X95.064 Y10.416 Z0 F800
G1 X95.411 Y10.468 Z0 F800
G1 X95.767 Y10.486 Z0 F800
G1 X96.124 Y10.468 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X96.124 Y9.968 F410
G1 X96.47 Y9.916 Z0 F800
G1 X96.804 Y9.83 Z0 F800
G1 X97.124 Y9.712 Z0 F800
G1 X97.429 Y9.566 Z0 F800
G1 X97.716 Y9.391 Z0 F800
G1 X97.985 Y9.19 Z0 F800
G1 X98.232 Y8.965 Z0 F800
G1 X98.457 Y8.718 Z0 F800
G1 X98.658 Y8.449 Z0 F800
G1 X98.833 Y8.162 Z0 F800
G1 X98.98 Y7.857 Z0 F800
G1 X99.097 Y7.537 Z0 F800
G1 X99.183 Y7.203 Z0 F800
G1 X99.236 Y6.856 Z0 F800
G1 X99.254 Y6.5 Z0 F800
G1 X99.236 Y6.144 Z0 F800
; --- FIX X Backlash ---
G0 X98.536 Y6.144 F410
G1 X98.483 Y5.797 Z0 F800
G1 X98.397 Y5.463 Z0 F800
G1 X98.28 Y5.143 Z0 F800
G1 X98.133 Y4.838 Z0 F800
G1 X97.958 Y4.551 Z0 F800
G1 X97.757 Y4.282 Z0 F800
G1 X97.532 Y4.035 Z0 F800
G1 X97.285 Y3.81 Z0 F800
G1 X97.016 Y3.609 Z0 F800
G1 X96.729 Y3.434 Z0 F800
G1 X96.424 Y3.288 Z0 F800
G1 X96.104 Y3.17 Z0 F800
G1 X95.77 Y3.084 Z0 F800
G1 X95.424 Y3.032 Z0 F800
G1 X95.067 Y3.014 Z0 F800
G1 X94.711 Y3.032 Z0 F800
; --- FIX Y Backlash ---
G0 X94.711 Y3.532 F410
G1 X94.364 Y3.584 Z0 F800
G1 X94.03 Y3.67 Z0 F800
G1 X93.71 Y3.788 Z0 F800
G1 X93.405 Y3.934 Z0 F800
G1 X93.118 Y4.109 Z0 F800
G1 X92.849 Y4.31 Z0 F800
G1 X92.602 Y4.535 Z0 F800
G1 X92.377 Y4.782 Z0 F800
G1 X92.176 Y5.051 Z0 F800
G1 X92.001 Y5.338 Z0 F800
G1 X91.855 Y5.643 Z0 F800
G1 X91.737 Y5.963 Z0 F800
G1 X91.651 Y6.297 Z0 F800
M9
M5
G1 Z10 F500
G90
G1 Z10 F800

